85º CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR ABSOLUTO 2010 

 

LISTADO DE JUGADORES

 

SNo.   Nombre EloN EloInt FED
1 GM FELGAER Ruben 0 2584 ARG
2 GM PERALTA Fernando 0 2570 ARG
3 GM LEMOS Damian 0 2551 ARG
4 GM MARECO Sandro 0 2527 ARG
5 GM RICARDI Pablo 0 2512 ARG
6 GM VALERGA Diego 0 2506 ARG
7 GM ALONSO Salvador 0 2490 ARG
8 IM IERMITO Sebastian 0 2457 ARG
9 FM DOS SANTOS Ramiro 0 2442 ARG
10 GM SLIPAK Sergio 0 2440 ARG
11 IM PIERROT Facundo 0 2431 ARG
12 IM TRISTAN Leonardo 0 2393 ARG
13 FM MAHIA Gustavo 0 2393 ARG
14 FM JULIA Ernesto 0 2378 ARG
15 IM GARBARINO Rodolfo 0 2350 ARG
16 IM FILGUEIRA Hernan 0 2347 ARG
17 IM QUIROGA Facundo 0 2340 ARG
18 FM BARRIONUEVO Pablo 0 2337 ARG
19 IM GARCIA Raimundo 0 2314 ARG
20   SPATA German 0 2286 ARG
21   FABIAN Gaston 0 2260 ARG
22   GIMENEZ Santiago 0 2253 ARG
23   VIRGILLITO Cristian 0 2238 ARG
24   SANHUEZA Cristian 0 2199 ARG
25   LOPEZ Ricardo 0 2187 ARG
26   LEZCANO Gustavo 0 2177 ARG
27   FIORI Alberto Nicolas 0 2166 ARG
28   CEREIJO Nicolas 0 2139 ARG
29   TOMEO Nicolas 0 2137 ARG
30   MAZZOLENI Julio 0 2123 ARG
31   CABRAL Matias Andres 0 2098 ARG
32   KOCH Juan 0 2087 ARG
33   LEEUW Pablo 0 2071 ARG
34   MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo 0 2069 ARG
35   LIDA GARCIA Fernando 0 2055 ARG
36   VIGIL Lucas 0 2053 ARG
37   GAITAN Juan Manuel 0 2047 ARG
38   SANCHEZ Christian 0 2028 ARG
39   PONZO Fabian 0 2027 ARG
40   GALLETO Ricardo 0 2019 ARG
41   RASGIDO Alejandro 0 1997 ARG
42   VALLI Americo 0 1972 ARG
43   CHAVARRIA Bily 0 1963 ARG
44   ORTEGA MORALES Javier 0 1963 ARG
45   BENEDETTI Julio 0 1945 ARG
46   LIGATO Guillermo Fe 0 1944 ARG
47   LUO Victor 1906 0 ARG
48   ARAOZ Claudio Alberto 0 1878 ARG
49   GIULIANI German 0 1864 ARG
50   ASAD Jonathan 0 1702 ARG
51   RICCIARDI Gabriel 0 1599 ARG
52   ARCUSCHIN Claudio 0 0 ARG
53   PERDIGUERO Franco 0 0 ARG